| 
        
          
          
         
          |  Inhalt
              
                
                  | [ 572DIBMDBPU16 ]                                         IK                                         Digital Business Planning |  
                  |  |  |  | Es ist eine neuere Version 2021W dieser LV im Curriculum Bachelor's programme Business and Economics 2021W vorhanden. |  
                  |  |  
                  | (*)  Unfortunately this information is not available in english. |  
                  |  | 
                    
                      | Workload | Education level | Study areas | Responsible person | Hours per week | Coordinating university |  
                      | 4 ECTS | B2 - Bachelor's programme 2. year | Business Administration | Manfred Pils | 2 hpw | Johannes Kepler University Linz |  |  
                  |  |  
                  |  | 
                        
    					  
    					  
  						
                    
                      | Detailed information |  
                      | Pre-requisites | (*)Modul  Informationsverarbeitung für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ODER Fach  Grundlagen der Wirtschaftsinformatik |  
                      | Original study plan | Bachelor's programme Business and Economics 2016W |  
                      | Objectives | (*)Die Studierenden kennen die in der Praxis häufig anzutreffenden Geschäftsmodelle im Digital Business. Sie haben umfangreiche Kenntnisse über die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Methoden und Vorgehensmodelle des strategischen und operativen Digital Business-Plannings und –Controllings. Die Studierenden sind in der Lage, bei der Gründung von Digital Business-Unternehmungen sowie bei Digital-Business-Projekten eine situationsadäquate Methodenwahl vorzunehmen. Sie sind in der Lage, die betriebswirtschaftlichen Planungsergebnisse insbesondere in den Teilbereichen Digital Business-Strategie, Marketing, Führung, Technik und Finanzierung in professionellen Business-Plänen zu formulieren. |  
                      | Subject | (*)Digital-Business-Geschäftsmodelle: Definition/en, Überblick; der strategische Planungsprozess im Digital Business (Initiation, Formulation, Implementation, Assessment); Vorgehensmodelle und Methoden des strategischen und operativen Digital-Business-Plannings und -Controllings; betriebswirtschaftliche Methoden zur Unterstützung der Gründung von Digial-Business-Unternehmen sowie solche zur Unterstützung von Digital-Business-Projekten; Digital-Business-Risk-Controlling; die Erstellung von Business-Plänen im Kontext des Digital Business (insbesondere die Teilbereiche Strategie, Marketing, Führung, Technik, Finanzierung). |  
                      | Criteria for evaluation | (*)Webbasierte bzw. multimediale Präsentationen (Vorpräsentation und Hauptpräsentation) eines ausgewählten Themas aus der Lehrveranstaltung; schriftliche Ausarbeitung dieses Themas und Upload in eine webbasierte Lernplattform; Beiträge in Weblogs, Foren und/oder Social Networks (50%); einstündige Klausur (50%) |  
                      | Methods | (*)Alle einschlägigen Methoden der BWL (z .B. aus den Bereichen Strategie, Planung, Controlling, Marketing, Unternehmensgründung) und der Wirtschaftsinformatik |  
                      | Language | German |  
                      | Study material | (*)Basisliteratur: Turban, Efraim; King, David; Lee, Jae Kyu; Liang, Ting-Peng und Turban, Deborrah C.: Electronic commerce: A managerial and social networks perspective, Springer, akt. Auflage. 
 Ergänzungsliteratur wird in jedem Semester bekannt gegeben.
 |  
                      | Changing subject? | No |  
                      | Further information | (*)Es wird empfohlen, den Kurs Digital Business Management: Einführung vorher zu absolvieren. Da die Inhalte auf Grund der rasanten Entwicklung des Faches wechseln, wird empfohlen, ergänzend die jeweils aktuelle LV-Info über die einschlägigen Webseiten und/oder im Moodle einzuholen.
 |  |  
                  |  |  
                  |  | 
                    
    				  
    				  
  					
                    
                      | On-site course |  
                        | Maximum number of participants | 40 |  
                      | Assignment procedure | Assignment according to priority |  |  |  |