| 
        
          
          
         
          |  Inhalt
              
                
                  | [ 921SOENSSOK13 ]                                         KV                                         System Software |  
                  |  |  |  | Es ist eine neuere Version 2025W dieser LV im Curriculum Masterstudium Wirtschaftsinformatik 2025W vorhanden. |  
                  |  |  
                  |  | 
                    
                      | Workload | Ausbildungslevel | Studienfachbereich | VerantwortlicheR | Semesterstunden | Anbietende Uni |  
                      | 3 ECTS | M2 - Master 2. Jahr | Informatik | Hanspeter Mössenböck | 2 SSt | Johannes Kepler Universität Linz |  |  
                  |  |  
                  |  | 
                        
    					  
    					  
  						
                    
                      | Detailinformationen |  
                      | Quellcurriculum | Masterstudium Computer Science 2013W |  
                      | Ziele | Kennenlernen der Funktionsweise und Implementierung wichtiger Systemprogramme wie Speicherverwaltung, Garbage Collectoren, Linker, Lader, Debugger und Texteditoren. |  
                      | Lehrinhalte | Speicherverwaltung (Mark/Free, Alloc/Dealloc, Buddy-System, Defragmentierung), Garbage Collection (Reference Counting, Mark & Sweep, Mark & Compact, Stop & Copy, Generation Scavenging, Inkrementelles GC, Konservatives GC), Linker und Lader, Debugger, Texteditoren. |  
                      | Beurteilungskriterien | Klausur plus Programmierprojekt. |  
                      | Lehrmethoden | Folienvortrag. |  
                      | Abhaltungssprache | Englisch |  
                      | Literatur | Siehe http://ssw.jku.at/Teaching/Lectures/SSW/index.html |  
                      | Lehrinhalte wechselnd? | Nein |  
                      | Sonstige Informationen | None. |  
                      | Äquivalenzen | INMAWKVSSWA: KV System Software (3 ECTS) |  |  
                  |  |  
                  |  | 
                    
    				  
    				  
  					
                    
                      | Präsenzlehrveranstaltung |  
                        | Teilungsziffer | - |  
                      | Zuteilungsverfahren | Direktzuteilung |  |  |  |